mirror of
https://github.com/EmbedDevIOT/obsidian-vault-.git
synced 2026-11-05 22:03:26 +03:00
vault backup: 2026-01-14 21:10:53
This commit is contained in:
@@ -21,8 +21,8 @@
|
||||
| **LTE** <br>Long-Term Evolution | | | |
|
||||
| **RSSI** <br>Received Signal Strength Indicator | Показатель мощности принимаемого сигнала, который поступает на антенну устройства. Измеряется в дБм.<br>Важный параметр для определения качества и стабильности сигнала.<br>![[Pasted image 20260114210355.png]] | Оценка дальности до BS и помехи в сети<br>Чем выше RSSI тем мощнее уровень сигнала и лучше качество связи.<br>Из-за помех RSSI - падает. | https://www.vegatel.ru/articles/rssi-sinr-rsrp-rsrq-parametry-kachestva-sotovogo-signala |
|
||||
| **EVM**<br>Error Vector Modulation | Отклонение реального вектора сигнала от идеального.<br>**Основные причины:**<br>Нелинейность усилителя<br>Фазовый шум<br>I/Q дисбаланс<br>Квантование | | |
|
||||
| **ACPR** | | | |
|
||||
| **ACLR** | | | |
|
||||
| **ACPR**<br>Adjacent Channel Power Ratio | | | |
|
||||
| **ACLR**<br>Adjacent Channel Leakage Ratio | Коэффициент утечки мощности в соседний канал, ключевой показатель качества в системах беспроводной связи (5G, LTE, CDMA) | Используется для оценки спектральной маски и линейности усилителей мощности в цифровых системах передачи данных.<br> | |
|
||||
| **PAPR** | | | |
|
||||
| | | | |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user