vault backup: 2026-04-08 19:44:46

This commit is contained in:
2026-04-08 19:44:46 +03:00
parent 445e337823
commit 908a3fd11f
2 changed files with 11 additions and 10 deletions
+3 -1
View File
@@ -21,8 +21,10 @@
| **CA**<br>Carrier Aggregation | Компонентная агрегация - одновременное использование нескольких несущих частот. <br>**Виды агрегации:**<br>![[Intra-band contiguous.png]]]<br>![[intra-band non-contiguous.png]]<br>![[Inter-band non-contiguous.png]] | Обеспечивает широкую полосу канала, тем самым увеличивается обьем и скорость передаваемых данных ( до 3 Гбит/сек)<br><br>До 5 CC могут быть объединены в LTE - Advance <br> | https://gsm-repiteri.ru/chto-takoe-agregaciya-chastot-v-sotovoy-svyazi-4g |
| **RSSI** <br>Received Signal Strength Indicator<br>#LTE | Показатель мощности принимаемого сигнала, который поступает на антенну устройства. Измеряется в дБм.<br>Важный параметр для определения качества и стабильности сигнала.<br>![[RSSI Treshholds.png]] | Оценка дальности до BS и помехи в сети<br>Чем выше RSSI тем мощнее уровень сигнала и лучше качество связи.<br>Из-за помех RSSI - падает. | https://www.vegatel.ru/articles/rssi-sinr-rsrp-rsrq-parametry-kachestva-sotovogo-signala |
| **RSRP**<br>Reference Signal Received Power<br>#LTE | | **Good:** >−80 dBm | |
| **RTT**<br>Round Trip Time | Время затраченное на оправку сигнала, плюс время которое требуется что сигнал получен. | Время задержки (ping) | |
| **SINR / CINR**<br>Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio<br>#LTE | | | |
| **ICMP**<br>Internet Control Message Protocol | | | |
| **Throughput**<br>Пропускная способность | Пропускная способность или реальная производительность.<br>Показывает сколько информации реально проходит через сеть. | | |
| **ICMP**<br>Internet Control Message Protocol | Служебное сообщение в IP сетях, которое используется для диагностики и контроля состояния сети <br><br>Пример: Устройство отправляет пакет Type 8 а удаленный узел, получив его, должен ответить **Type 0** | | |
| **EVM**<br>Error Vector Modulation | Отклонение реального вектора сигнала от идеального.<br>**Основные причины:**<br>Нелинейность усилителя<br>Фазовый шум<br>I/Q дисбаланс<br>Квантование | | |
| **ACPR**<br>Adjacent Channel Power Ratio<br>#acpr | Коэффициент мощности в соседнем канале.<br><br>ACPR определяется как выраженное в децибелах отношение величины P1 в определенной полосе частот (BW1) на центральной частоте рабочего канала к величине мощности P2, определенной в конкретной полосе (BW2) при заданной расстройке (F) от несущей частоты рабочего канала (fc). Пояснения о различиях в коэффициентах ACPR и ACLR показаны на рис. 1 | | |
| **ACLR**<br>Adjacent Channel Leakage Ratio<br>#aclr | Коэффициент утечки мощности в соседний канал.<br><br>Это отношение средней мощности, сосредоточенной на частоте назначенного канала (assigned channel), к средней мощности, сосредоточенной на частоте соседнего канала (adjacent channel)<br><br>![[ACPR_ACLR.png]] | 1. Ключевой показатель качества в системах беспроводной связи (5G, LTE, CDMA)<br><br>2. Используется для оценки<br>**спектральной маски и линейности** усилителей мощности в цифровых системах передачи данных.<br><br>3. Требования к широкополосным усилителям мощности, согласно 3GPP спеке для стандарта WCDMA **не хуже -45dBm**<br><br>4. Чем меньше ACLR или ACPR - тем лучше | https://microwave-e.ru/moduls/mmimo/ |
@@ -4,6 +4,14 @@
https://j.yadro.com/browse/RGYARB1B7-2295
```
---
## Description:
| Fast API | Grafana | RFC Framework |
| ----------------------------- | ----------------------------------- | ------------------------- |
| http://10.132.84.23:8001/docs | http://10.132.84.23:3000/dashboards | http://10.132.84.23/tests |
## 1. Backlog
1. [ ] Document Development. Разработка документации стенда.
1. [ ] Изучение документации.
@@ -86,14 +94,5 @@ Network namespace - это логически отделенный от друг
## 3. Action Point
1. [ ] HLBD Стенда - IN PROGRESS
1. [ ] **НУЖНО ВЫПОЛНИТЬ.** Первичное ревью 1.11.25 (rev 1)
2. [x] Согласование и утверждение первой версии.
1. [ ] Исследование RAXDA
2. [ ] 4 модема
3. [ ] BBU + CU
3. [ ]
2. [ ] HLBD SwitchBox - ToDo
3. [ ] Mech -
Планировать шеллбокс с телефонами. Заказать