mirror of
https://github.com/EmbedDevIOT/obsidian-vault-.git
synced 2026-11-06 00:03:26 +03:00
vault backup: 2026-01-14 21:41:02
This commit is contained in:
@@ -7,6 +7,10 @@ https://j.yadro.com/browse/RGYARB1B7-2286
|
|||||||
http://10.89.114.21:8000/
|
http://10.89.114.21:8000/
|
||||||
http://10.89.114.21:8000/docs#/
|
http://10.89.114.21:8000/docs#/
|
||||||
|
|
||||||
|
### Metrics
|
||||||
|
ACLR (ACPR)
|
||||||
|
PAPR
|
||||||
|
|
||||||
## Backlog
|
## Backlog
|
||||||
1. [ ] **Document Development.** Разработка документации стенда.
|
1. [ ] **Document Development.** Разработка документации стенда.
|
||||||
Основная веха проекта.
|
Основная веха проекта.
|
||||||
|
|||||||
@@ -52,7 +52,7 @@
|
|||||||
|
|
||||||
### LEGEND
|
### LEGEND
|
||||||
RSSI (Received Signal Strength Indicator)
|
RSSI (Received Signal Strength Indicator)
|
||||||
ACLR
|
ACLR - Adja
|
||||||
MODACC
|
MODACC
|
||||||
MSR
|
MSR
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
@@ -18,8 +18,9 @@
|
|||||||
| **DL** - Downlink <br>**UL** - Uplink<br> | Относительно BS (BaseStation) <br>DL - канал передачи данных <br>UL - канал для приема данных | | |
|
| **DL** - Downlink <br>**UL** - Uplink<br> | Относительно BS (BaseStation) <br>DL - канал передачи данных <br>UL - канал для приема данных | | |
|
||||||
| **CC** <br>Сomponent Сarrier | Компонентная несущая - отдельная полоса частот (канал) для приема-передачи данных. Используется в сетях LTE и 5G<br>Применяются в UL и DL | Ширина: 1.3, 3, 5, 10, 15 и 20 МHz | |
|
| **CC** <br>Сomponent Сarrier | Компонентная несущая - отдельная полоса частот (канал) для приема-передачи данных. Используется в сетях LTE и 5G<br>Применяются в UL и DL | Ширина: 1.3, 3, 5, 10, 15 и 20 МHz | |
|
||||||
| **CA**<br>Carrier Aggregation | Компонентная агрегация - одновременное использование нескольких несущих частот. <br>**Виды агрегации:**<br>![[Intra-band contiguous.png]]]<br>![[intra-band non-contiguous.png]]<br>![[Inter-band non-contiguous.png]] | Обеспечивает широкую полосу канала, тем самым увеличивается обьем и скорость передаваемых данных ( до 3 Гбит/сек)<br><br>До 5 CC могут быть объединены в LTE - Advance <br> | https://gsm-repiteri.ru/chto-takoe-agregaciya-chastot-v-sotovoy-svyazi-4g |
|
| **CA**<br>Carrier Aggregation | Компонентная агрегация - одновременное использование нескольких несущих частот. <br>**Виды агрегации:**<br>![[Intra-band contiguous.png]]]<br>![[intra-band non-contiguous.png]]<br>![[Inter-band non-contiguous.png]] | Обеспечивает широкую полосу канала, тем самым увеличивается обьем и скорость передаваемых данных ( до 3 Гбит/сек)<br><br>До 5 CC могут быть объединены в LTE - Advance <br> | https://gsm-repiteri.ru/chto-takoe-agregaciya-chastot-v-sotovoy-svyazi-4g |
|
||||||
| **RSSI** <br>Received Signal Strength Indicator | Показатель мощности принимаемого сигнала, который поступает на антенну устройства. Измеряется в дБм.<br>Важный параметр для определения качества и стабильности сигнала.<br>![[RSSI Treshholds.png]] | Оценка дальности до BS и помехи в сети<br>Чем выше RSSI тем мощнее уровень сигнала и лучше качество связи.<br>Из-за помех RSSI - падает. | https://www.vegatel.ru/articles/rssi-sinr-rsrp-rsrq-parametry-kachestva-sotovogo-signala |
|
| **RSSI** <br>Received Signal Strength Indicator<br>#LTE | Показатель мощности принимаемого сигнала, который поступает на антенну устройства. Измеряется в дБм.<br>Важный параметр для определения качества и стабильности сигнала.<br>![[RSSI Treshholds.png]] | Оценка дальности до BS и помехи в сети<br>Чем выше RSSI тем мощнее уровень сигнала и лучше качество связи.<br>Из-за помех RSSI - падает. | https://www.vegatel.ru/articles/rssi-sinr-rsrp-rsrq-parametry-kachestva-sotovogo-signala |
|
||||||
| **RSRP**<br>Reference Signal Received Power | | | |
|
| **RSRP**<br>Reference Signal Received Power<br>#LTE | | **Good:** >−80 dBm | |
|
||||||
|
| **SINR / CINR**<br>Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio<br>#LTE | | | |
|
||||||
| **EVM**<br>Error Vector Modulation | Отклонение реального вектора сигнала от идеального.<br>**Основные причины:**<br>Нелинейность усилителя<br>Фазовый шум<br>I/Q дисбаланс<br>Квантование | | |
|
| **EVM**<br>Error Vector Modulation | Отклонение реального вектора сигнала от идеального.<br>**Основные причины:**<br>Нелинейность усилителя<br>Фазовый шум<br>I/Q дисбаланс<br>Квантование | | |
|
||||||
| **ACPR**<br>Adjacent Channel Power Ratio | Коэффициент мощности в соседнем канале.<br><br>ACPR определяется как выраженное в децибелах отношение величины P1 в определенной полосе частот (BW1) на центральной частоте рабочего канала к величине мощности P2, определенной в конкретной полосе (BW2) при заданной расстройке (F) от несущей частоты рабочего канала (fc). Пояснения о различиях в коэффициентах ACPR и ACLR показаны на рис. 1 | | |
|
| **ACPR**<br>Adjacent Channel Power Ratio | Коэффициент мощности в соседнем канале.<br><br>ACPR определяется как выраженное в децибелах отношение величины P1 в определенной полосе частот (BW1) на центральной частоте рабочего канала к величине мощности P2, определенной в конкретной полосе (BW2) при заданной расстройке (F) от несущей частоты рабочего канала (fc). Пояснения о различиях в коэффициентах ACPR и ACLR показаны на рис. 1 | | |
|
||||||
| **ACLR**<br>Adjacent Channel Leakage Ratio | Коэффициент утечки мощности в соседний канал.<br><br>Это отношение средней мощности, сосредоточенной на частоте назначенного канала (assigned channel), к средней мощности, сосредоточенной на частоте соседнего канала (adjacent channel)<br><br>![[ACPR_ACLR.png]] | 1. Ключевой показатель качества в системах беспроводной связи (5G, LTE, CDMA)<br><br>2. Используется для оценки<br>**спектральной маски и линейности** усилителей мощности в цифровых системах передачи данных.<br><br>3. Требования к широкополосным усилителям мощности, согласно 3GPP спеке для стандарта WCDMA **не хуже -45dBm**<br><br>4. Чем меньше ACLR или ACPR - тем лучше | https://microwave-e.ru/moduls/mmimo/ |
|
| **ACLR**<br>Adjacent Channel Leakage Ratio | Коэффициент утечки мощности в соседний канал.<br><br>Это отношение средней мощности, сосредоточенной на частоте назначенного канала (assigned channel), к средней мощности, сосредоточенной на частоте соседнего канала (adjacent channel)<br><br>![[ACPR_ACLR.png]] | 1. Ключевой показатель качества в системах беспроводной связи (5G, LTE, CDMA)<br><br>2. Используется для оценки<br>**спектральной маски и линейности** усилителей мощности в цифровых системах передачи данных.<br><br>3. Требования к широкополосным усилителям мощности, согласно 3GPP спеке для стандарта WCDMA **не хуже -45dBm**<br><br>4. Чем меньше ACLR или ACPR - тем лучше | https://microwave-e.ru/moduls/mmimo/ |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user