mirror of
https://github.com/EmbedDevIOT/obsidian-vault-.git
synced 2026-11-06 02:13:27 +03:00
vault backup: 2026-01-14 21:05:29
This commit is contained in:
@@ -4,7 +4,7 @@
|
||||
**Определения**
|
||||
|
||||
| Параметр | Описание | Дополнительно | Ссылка на ресурс |
|
||||
| ----------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| ----------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| **AM**<br>Amplitude Modulation | Способ преобразования сигнала при котором амплитуда гармонического колебания (несущего сигнала) изменяется по закону изменения передаваемого информационного или модулирующего сигнала.<br>![[Pasted image 20260112214402.png]] | **Коэффициент АМ** или (глубина модуляции)<br>отношение разности между максимальным и минимальным значениями амплитуд модулированного сигнала к сумме этих значений, выраженное в процентах. | https://www.kipis.ru/info/index.php?ELEMENT_ID=40932 |
|
||||
| **FM **<br>Frequency Modulation | Способ преобразования сигнала при котором частота гармонического колебания (несущего сигнала) изменяется по закону изменения передаваемого информационного или модулирующего сигнала.<br><br>![[Pasted image 20260114181320.png]] | Частотно-модулированный сигнал является более помехозащищенным.<br><br>**Девиация частоты** - наибольшее значение отклонения модулированного сигнала от несущего <br><br>**Индекс модуляции** - отношение частоты девиации к <br>частоте модулированного сигнала. | https://www.eliks.ru/info/index.php?ELEMENT_ID=315701 |
|
||||
| **PM**<br>Phase Modulation | В случае синусоидального модулирующего (информационного) сигнала, результаты частотной и фазовой модуляции совпадают. В аналоговой технике фазовая модуляция используется реже, чем частотная, поскольку требует более сложного преобразования при приеме.<br><br>![[Pasted image 20260114182610.png]] | | |
|
||||
@@ -14,12 +14,13 @@
|
||||
| **OFDM** | | | |
|
||||
| **PSK**<br>Phase Shift Keying | Фазовая двоичная модуляция | | |
|
||||
| **FDD**<br>Frequency Division Duplex | | | |
|
||||
| **LTE** <br>Long-Term Evolution | | | |
|
||||
| **DL** - Downlink <br>**UL** - Uplink<br> | Относительно BS (BaseStation) <br>DL - канал передачи данных <br>UL - канал для приема данных | | |
|
||||
| **CC** <br>Сomponent Сarrier | Компонентная несущая - отдельная полоса частот (канал) для приема-передачи данных. Используется в сетях LTE и 5G<br>Применяются в UL и DL | Ширина: 1.3, 3, 5, 10, 15 и 20 МHz | |
|
||||
| **CA**<br>Carrier Aggregation | Компонентная агрегация - одновременное использование нескольких несущих частот. <br>**Виды агрегации:**<br>![[Pasted image 20260114185637.png]]]<br>![[Pasted image 20260114185708.png]]<br>![[Pasted image 20260114185855.png]] | Обеспечивает широкую полосу канала, тем самым увеличивается обьем и скорость передаваемых данных ( до 3 Гбит/сек)<br><br>До 5 CC могут быть объединены в LTE - Advance <br> | https://gsm-repiteri.ru/chto-takoe-agregaciya-chastot-v-sotovoy-svyazi-4g |
|
||||
| **LTE** <br>Long-Term Evolution | | | |
|
||||
| **RSSI** <br>Received Signal Strength Indicator | Показатель мощности принимаемого сигнала, который поступает на антенну устройства. Измеряется в дБм.<br>Важный параметр для определения качества и стабильности сигнала.<br>![[Pasted image 20260114210355.png]] | Оценка дальности до BS и помехи в сети<br>Чем выше RSSI тем мощнее уровень сигнала и лучше качество связи.<br>Из-за помех RSSI - падает. | |
|
||||
| **EVM**<br>Error Vector Modulation | Отклонение реального вектора сигнала от идеального.<br>**Основные причины:**<br>Нелинейность усилителя<br>Фазовый шум<br>I/Q дисбаланс<br>Квантование | | |
|
||||
| **RSSI** <br>Received Signal Strength Indicator | Показатель мощности принимаемого сигнала, который поступает на антенну устройства. Измеряется в дБм.<br>Важный параметр для определения качества и стабильности сигнала.<br>![[Pasted image 20260114210355.png]] | Оценка дальности до BS и помехи в сети<br>Чем выше RSSI тем мощнее уровень сигнала и лучше качество связи.<br>Из-за помех RSSI - падает. | https://www.vegatel.ru/articles/rssi-sinr-rsrp-rsrq-parametry-kachestva-sotovogo-signala |
|
||||
| **EVM**<br>Error Vector Modulation | Отклонение реального вектора сигнала от идеального.<br>**Основные причины:**<br>Нелинейность усилителя<br>Фазовый шум<br>I/Q дисбаланс<br>Квантование | 2026-01-14 | |
|
||||
| **ACPR** | | | |
|
||||
| **ACLR** | | | |
|
||||
| **PAPR** | | | |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user