vault backup: 2026-01-12 14:32:38

This commit is contained in:
Alexey Baranov
2026-01-12 14:32:38 +03:00
parent 0afb07e828
commit d9550ff4e6
2 changed files with 15 additions and 9 deletions
@@ -109,21 +109,27 @@ RSSI (Received Signal Strength Indicator)
3. Кал. TX для температурной коррекции мощности. 3. Кал. TX для температурной коррекции мощности.
4. Калибровка AЧХ RX Измерение КУ RX трактов 4. Калибровка AЧХ RX Измерение КУ RX трактов
5. Калибровка AЧХ DPD 5. Калибровка AЧХ DPD
4. TX тесты: (Тестирование передающих трактов RU) 4. TX тесты: Тестирование передающих трактов RU)
1. Проверка качества передаваемого сигнала. 3GPP 36.104 - 6.5 1. Проверка качества передаваемого сигнала. 3GPP 36.104 - 6.5
2. Проверка вых. мощности EVM, TAE на разных TM 2. Проверка вых. мощности EVM, TAE на разных TM
3. Спектральная маска для LTE (в полосе) - 3GPP 36.104 - 6.6.3 3. Спектральная маска для LTE (в полосе) - 3GPP 36.104 - 6.6.3
1. Проверка уровня помехи в защитных диапазонах. 1. Проверка уровня помехи в защитных диапазонах.
2. Влияние работы БС на соседние БС в одном диапазоне. (Косвенная проверка DPD) 2. Влияние работы БС на соседние БС в одном диапазоне. (Косвенная проверка DPD)
4. 4. Проверка занимаемой полосы сигнала - 36.104 - 6.6.1
|2.3|RUFTS.FR.2.3|Проверка занимаемой полосы сигнала|36.104 - 6.6.1 <br>LTE OBW (b1 + b7)|в b3 планировали - не успели| 1. LTE OBW (b1 + b7)|в b3 планировали - не успели
|2.4|RUFTS.FR.2.4|Проверка уровня побочного излучения вне рабочего диапозона|3GPP 36.104 - 6.6.4 <br>1.Проверка влияния БС на соседние и целевые диапазоны частот. <br>2.Проверка уровня вых. Мощности|в b3 есть (фильтр для )| 2. Проверка уровня побочного излучения вне рабочего диапазона - 3GPP 36.104 - 6.6.4
|2.5|RUFTS.FR.2.5|Проверка уровня утечки в соседний канал|3GPP 36.104 - 6.6.2 <br>ACLR|| 3. Проверка влияния RU на соседние и целевые диапазоны частот.
|3|RUFTS.FR.3|RX Тесты|Тестирование приемных трактов RU|| 4. Проверка уровня вых. Мощности|в b3 есть (фильтр для )|
|3.1|RUFTS.FR.3.1|Проверка чувствительности приёмного тракта|3GPP 36.104 - 7.2 <br>Подаем с SG TM - LTE - throughput|| 5. (ACLR) Проверка уровня утечки в соседний канал - 3GPP 36.104 - 6.6.2
|3.2|RUFTS.FR.3.2|Проверка параметров приёмника при наличии внешних помех|3GPP 36.104 - 7.5 - 7.6 <br>Подаем с SG TM - LTE - throughput при наличии внешних помех ( помеха в полосе и вне)|| 5. RX Тесты. Тестирование приемных трактов RU
1. Проверка чувствительности приёмного тракта - 3GPP 36.104 - 7.2
2. Подаем с SG TM - LTE - Throughput
3. Проверка параметров приёмника при наличии внешних помех - 3GPP 36.104 - 7.5 - 7.6
|3.2|RUFTS.FR.3.2| <br>Подаем с SG TM - LTE - throughput при наличии внешних помех ( помеха в полосе и вне)||
|3.3|RUFTS.FR.3.3|Проверка уровня интермодуляционных искажений в приемнике|3GPP 36.104 - 7.7 <br>Полезный сигнал + 2 помехи. 1 - LTE, 2 - гармонический|| |3.3|RUFTS.FR.3.3|Проверка уровня интермодуляционных искажений в приемнике|3GPP 36.104 - 7.7 <br>Полезный сигнал + 2 помехи. 1 - LTE, 2 - гармонический||
|4|RUFTS.FR.4|Запись и верификация FRU data в EEPROM|Работа с FRU EEPROM|[Страница с описанием параметров FRU EEPROM](https://c.yadro.com/display/RGYARC/RU+B1B7+EEPROM+Custom+data)| |4|RUFTS.FR.4|Запись и верификация FRU data в EEPROM|Работа с FRU EEPROM|[Страница с описанием параметров FRU EEPROM](https://c.yadro.com/display/RGYARC/RU+B1B7+EEPROM+Custom+data)|
|4.1|RUFTS.FR.4.1|Чтение текущих данных EEPROM||| |4.1|RUFTS.FR.4.1|Чтение текущих данных EEPROM|||
|4.2|RUFTS.FR.4.2|Запись полученных при калибровке значений EEPROM||| |4.2|RUFTS.FR.4.2|Запись полученных при калибровке значений EEPROM|||
|4.3|RUFTS.FR.4.3|Верификация данных EEPROM|Соответствие считанны|| |4.3|RUFTS.FR.4.3|Верификация данных EEPROM|Соответствие считанны||
![[Pasted image 20260112143135.png]]
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 182 KiB