vault backup: 2026-01-12 20:55:00

This commit is contained in:
Alexey Baranov
2026-01-12 20:55:00 +03:00
parent c182c4edc7
commit 9ff32b90e4
2 changed files with 27 additions and 25 deletions
+16 -24
View File
@@ -34,17 +34,21 @@ https://supereyes.ru/articles/oscillograph/tsifrovaya-obrabotka-teorema-kotelnik
1. QPSK — 2 бита на символ, 4 фазы
2. QAM — комбинированная амплитудно-фазовая модуляция
3. **Определения**
**Определения**
| Параметр | Описание | |
| --------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --- |
| **EVM**<br><br>Error Vector Modulation | Отклонение реального вектора сигнала от идеального.<br>**Основные причины:**<br>Нелинейность усилителя<br>Фазовый шум<br>I/Q дисбаланс<br>Квантование) | |
| **EVM**<br><br>Error Vector Modulation | Отклонение реального вектора сигнала от идеального.<br>**Основные причины:**<br>Нелинейность усилителя<br>Фазовый шум<br>I/Q дисбаланс<br>Квантование | |
| **I/Q модуляция**<br><br>**I** (синфазная, In-phase)<br>**Q** (квадратурная, Quadrature).<br> | Квадратурная модуляция - это метод цифровой и аналоговой модуляции, <br>который разделяет сигнал на две ортогональные (сдвинутые на 90 градусов) составляющие: <br><br>Эти две компоненты, представляющие действительную (I) и мнимую (Q) части сигнала, <br>позволяют одновременно изменять амплитуду и фазу несущей, что лежит в основе эффективных методов, <br>таких как QAM и PSK, для передачи большего количества данных в одном канале связи | |
| **QAM**<br>Quadrature Amplitude Modulation | | |
| **QPSK** | | |
| **PSK** | | |
| **FDD**<br>Frequency Division Duplex | | |
| | | |
| **DL** - Downlink / **UL** - Uplink<br> | | |
| **CC** <br>Сomponent Сarrier | | |
| **LTE** <br>Long-Term Evolution | | |
| **RSSI** <br>Received Signal Strength Indicator | | |
| | | |
@@ -52,27 +56,15 @@ https://supereyes.ru/articles/oscillograph/tsifrovaya-obrabotka-teorema-kotelnik
**DL** - Downlink
**UL** - Uplink
**CC** - component carrier
**LTE** - Long-Term Evolution
**IPERF** - консольная клиент-серверная программа генератор TCP и UDP трафика для тестирования пропускной способности сети
**BER** - Bit Error Rate
**RSSI** - Received Signal Strength Indicator
**RSRP** - Reference Signal Received Power
**SINR** -Signal to Interference + Noise Ratio
ICMP - Internet Control Message Protocol
PING -утилита для проверки соединений в сетях на основе TCP/IP
MIMO -Multiple Input Multiple Output
CAT - LTE UE Category