mirror of
https://github.com/EmbedDevIOT/obsidian-vault-.git
synced 2026-11-06 00:13:26 +03:00
vault backup: 2026-03-03 22:10:05
This commit is contained in:
@@ -1,3 +1,5 @@
|
|||||||
|
#ATE #b1b7 #pafts
|
||||||
|
|
||||||
```jira-issue
|
```jira-issue
|
||||||
https://j.yadro.com/browse/RGYARB1B7-2286
|
https://j.yadro.com/browse/RGYARB1B7-2286
|
||||||
```
|
```
|
||||||
|
|||||||
@@ -1,4 +1,5 @@
|
|||||||
#RUFTS
|
#ATE #b1b7 #rufts
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
## 1. Backlog
|
## 1. Backlog
|
||||||
1. [ ] Document Development. Разработка документации стенда.
|
1. [ ] Document Development. Разработка документации стенда.
|
||||||
@@ -51,6 +52,7 @@
|
|||||||
**BBU** - Олег Фаломкин. Геннадий Апполонов. (А.Курина Иван Созонов, Иван Бабанов, Денис Наумов)
|
**BBU** - Олег Фаломкин. Геннадий Апполонов. (А.Курина Иван Созонов, Иван Бабанов, Денис Наумов)
|
||||||
|
|
||||||
### LEGEND
|
### LEGEND
|
||||||
|
#metrics #rf
|
||||||
RSSI - Received Signal Strength Indicator -
|
RSSI - Received Signal Strength Indicator -
|
||||||
ACLR - Adjacent Channel Leakage Ratio
|
ACLR - Adjacent Channel Leakage Ratio
|
||||||
MODACC
|
MODACC
|
||||||
|
|||||||
@@ -1,7 +1,8 @@
|
|||||||
|
#ATE #b3 #dmfts
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
## Проблемы стенда
|
## Проблемы стенда
|
||||||
|
#bug
|
||||||
1. DM - DVT3 2.13.4
|
1. DM - DVT3 2.13.4
|
||||||
2. Прошивка
|
2. Прошивка
|
||||||
1. Артифакты сейчас берутся из тестового ЦУМа
|
1. Артифакты сейчас берутся из тестового ЦУМа
|
||||||
|
|||||||
@@ -1,3 +1,4 @@
|
|||||||
|
#rf
|
||||||
|
|
||||||
# **Основы радиосвязи, передачи данных и ЦОС**
|
# **Основы радиосвязи, передачи данных и ЦОС**
|
||||||
---
|
---
|
||||||
@@ -23,8 +24,8 @@
|
|||||||
| **SINR / CINR**<br>Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio<br>#LTE | | | |
|
| **SINR / CINR**<br>Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio<br>#LTE | | | |
|
||||||
| **ICMP**<br>Internet Control Message Protocol | | | |
|
| **ICMP**<br>Internet Control Message Protocol | | | |
|
||||||
| **EVM**<br>Error Vector Modulation | Отклонение реального вектора сигнала от идеального.<br>**Основные причины:**<br>Нелинейность усилителя<br>Фазовый шум<br>I/Q дисбаланс<br>Квантование | | |
|
| **EVM**<br>Error Vector Modulation | Отклонение реального вектора сигнала от идеального.<br>**Основные причины:**<br>Нелинейность усилителя<br>Фазовый шум<br>I/Q дисбаланс<br>Квантование | | |
|
||||||
| **ACPR**<br>Adjacent Channel Power Ratio | Коэффициент мощности в соседнем канале.<br><br>ACPR определяется как выраженное в децибелах отношение величины P1 в определенной полосе частот (BW1) на центральной частоте рабочего канала к величине мощности P2, определенной в конкретной полосе (BW2) при заданной расстройке (F) от несущей частоты рабочего канала (fc). Пояснения о различиях в коэффициентах ACPR и ACLR показаны на рис. 1 | | |
|
| **ACPR**<br>Adjacent Channel Power Ratio<br>#acpr | Коэффициент мощности в соседнем канале.<br><br>ACPR определяется как выраженное в децибелах отношение величины P1 в определенной полосе частот (BW1) на центральной частоте рабочего канала к величине мощности P2, определенной в конкретной полосе (BW2) при заданной расстройке (F) от несущей частоты рабочего канала (fc). Пояснения о различиях в коэффициентах ACPR и ACLR показаны на рис. 1 | | |
|
||||||
| **ACLR**<br>Adjacent Channel Leakage Ratio | Коэффициент утечки мощности в соседний канал.<br><br>Это отношение средней мощности, сосредоточенной на частоте назначенного канала (assigned channel), к средней мощности, сосредоточенной на частоте соседнего канала (adjacent channel)<br><br>![[ACPR_ACLR.png]] | 1. Ключевой показатель качества в системах беспроводной связи (5G, LTE, CDMA)<br><br>2. Используется для оценки<br>**спектральной маски и линейности** усилителей мощности в цифровых системах передачи данных.<br><br>3. Требования к широкополосным усилителям мощности, согласно 3GPP спеке для стандарта WCDMA **не хуже -45dBm**<br><br>4. Чем меньше ACLR или ACPR - тем лучше | https://microwave-e.ru/moduls/mmimo/ |
|
| **ACLR**<br>Adjacent Channel Leakage Ratio<br>#aclr | Коэффициент утечки мощности в соседний канал.<br><br>Это отношение средней мощности, сосредоточенной на частоте назначенного канала (assigned channel), к средней мощности, сосредоточенной на частоте соседнего канала (adjacent channel)<br><br>![[ACPR_ACLR.png]] | 1. Ключевой показатель качества в системах беспроводной связи (5G, LTE, CDMA)<br><br>2. Используется для оценки<br>**спектральной маски и линейности** усилителей мощности в цифровых системах передачи данных.<br><br>3. Требования к широкополосным усилителям мощности, согласно 3GPP спеке для стандарта WCDMA **не хуже -45dBm**<br><br>4. Чем меньше ACLR или ACPR - тем лучше | https://microwave-e.ru/moduls/mmimo/ |
|
||||||
| **PAPR** | | | |
|
| **PAPR** | | | |
|
||||||
| **VSWR**<br>Voltage Standing Wave Ratio | Это показатель согласования нагрузки с линией передачи. | **VSWR ≤ 1.9:1** означает допустимое согласование антенны, при котором не более ~10% передаваемой мощности отражается назад, что безопасно для RU и не приводит к деградации качества связи. | |
|
| **VSWR**<br>Voltage Standing Wave Ratio | Это показатель согласования нагрузки с линией передачи. | **VSWR ≤ 1.9:1** означает допустимое согласование антенны, при котором не более ~10% передаваемой мощности отражается назад, что безопасно для RU и не приводит к деградации качества связи. | |
|
||||||
| eCPRI (<br><br>[enhanced/evolved Common Public Radio Interface](https://www.google.com/search?q=enhanced%2Fevolved+Common+Public+Radio+Interface&mstk=AUtExfCRAtrT1NJrCo6nBuUUHG3c5pzm3Eeb4kf52Y96n5IRAJ0MYokGbpQothapTgI2vjVgk-9m5HWEpKqX8ReHUCkcJ46CxONNrmMZOCXYsQXmtr4uuY8-5MrLfx6UQ1TEFl8&csui=3&ved=2ahUKEwi3o6Ch1auSAxVn0AIHHc90OCEQgK4QegQIARAB))** — это ==стандарт открытого интерфейса для сетей 5G, соединяющий базовые блоки (BBU/CU/DU) с удаленными радиоголовками (RRH/RU)== | | | |
|
| eCPRI (<br><br>[enhanced/evolved Common Public Radio Interface](https://www.google.com/search?q=enhanced%2Fevolved+Common+Public+Radio+Interface&mstk=AUtExfCRAtrT1NJrCo6nBuUUHG3c5pzm3Eeb4kf52Y96n5IRAJ0MYokGbpQothapTgI2vjVgk-9m5HWEpKqX8ReHUCkcJ46CxONNrmMZOCXYsQXmtr4uuY8-5MrLfx6UQ1TEFl8&csui=3&ved=2ahUKEwi3o6Ch1auSAxVn0AIHHc90OCEQgK4QegQIARAB))** — это ==стандарт открытого интерфейса для сетей 5G, соединяющий базовые блоки (BBU/CU/DU) с удаленными радиоголовками (RRH/RU)== | | | |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user