mirror of
https://github.com/EmbedDevIOT/obsidian-vault-.git
synced 2026-11-06 01:43:27 +03:00
vault backup: 2026-01-14 19:29:31
This commit is contained in:
@@ -18,7 +18,7 @@
|
||||
| **CC** <br>Сomponent Сarrier | Компонентная несущая - отдельная полоса частот (канал) для приема-передачи данных. Используется в сетях LTE и 5G<br>Применяются в UL и DL | Ширина: 1.3, 3, 5, 10, 15 и 20 МHz | |
|
||||
| **CA**<br>Carrier Aggregation | Компонентная агрегация - одновременное использование нескольких несущих частот. <br>**Виды агрегации:**<br>![[Pasted image 20260114185637.png]]]<br>![[Pasted image 20260114185708.png]]<br>![[Pasted image 20260114185855.png]] | Обеспечивает широкую полосу канала, тем самым увеличивается обьем и скорость передаваемых данных ( до 3 Гбит/сек)<br><br>До 5 CC могут быть объединены в LTE - Advance <br> | https://gsm-repiteri.ru/chto-takoe-agregaciya-chastot-v-sotovoy-svyazi-4g |
|
||||
| **LTE** <br>Long-Term Evolution | | | |
|
||||
| **RSSI** <br>Received Signal Strength Indicator | Показатель мощности принимаемого сигнала. Измеряется в дБм. | | |
|
||||
| **RSSI** <br>Received Signal Strength Indicator | Показатель мощности принимаемого сигнала, который поступает на антенну устройства. Измеряется в дБм.<br>Важный параметр для определения качества и стабильности сигнала.<br> | Оценка дальности до BS и помехи в сети<br>Чем выше RSSI тем мощнее уровень сигнала и лучше качество связи.<br>Из-за помех RSSI - падает. | |
|
||||
| **EVM**<br>Error Vector Modulation | Отклонение реального вектора сигнала от идеального.<br>**Основные причины:**<br>Нелинейность усилителя<br>Фазовый шум<br>I/Q дисбаланс<br>Квантование | | |
|
||||
| | | | |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user