diff --git a/Interview Question/RF Basic Skills.md b/Interview Question/RF Basic Skills.md
index 4d771ce..24c0317 100644
--- a/Interview Question/RF Basic Skills.md
+++ b/Interview Question/RF Basic Skills.md
@@ -42,23 +42,23 @@ https://radioskot.ru/publ/teoria/fazovaya-chastotnaya-i-amplitudnaya-modulyacziy
---
**Определения**
-| Параметр | Описание | Ссылка на ресурс |
-| ----------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
-| **AM**
Amplitude Modulation | Способ преобразования сигнала при котором амплитуда гармонического колебания (несущего сигнала) изменяется по закону изменения передаваемого информационного или модулирующего сигнала.
![[Pasted image 20260112214402.png]] | https://www.kipis.ru/info/index.php?ELEMENT_ID=40932 |
-| **FM **
Frequency Modulation | Способ преобразования сигнала при котором частота гармонического колебания (несущего сигнала) изменяется по закону изменения передаваемого информационного или модулирующего сигнала.
![[Pasted image 20260114181320.png]] | |
-| **PM**
Phase Modulation | | |
-| **I/Q модуляция**
**I** (синфазная, In-phase)**Q** (квадратурная, Quadrature).
| Квадратурная модуляция - это метод цифровой и аналоговой модуляции,
который разделяет сигнал на две ортогональные (сдвинутые на 90 градусов) составляющие:
Эти две компоненты, представляющие действительную (I) и мнимую (Q) части сигнала,
позволяют одновременно изменять амплитуду и фазу несущей, что лежит в основе эффективных методов,
таких как QAM и PSK, для передачи большего количества данных в одном канале связи | https://radioprog.ru/post/415 |
-| **QAM**
Quadrature Amplitude Modulation | Квадратурная модуляция - разновидность амплитудной модуляции сигнала,
которая представляет собой сумму двух несущих колебаний одной частоты, но сдвинутых по фазе относительно друг друга на 90°,
каждое из которых модулировано по амплитуде своим модулирующим сигналом | https://digteh.ru/UGFSvSPS/modul/QAM/ |
-| **QPSK** | | |
-| **OFDM** | | |
-| **PSK**
Phase Shift Keying | Фазовая двоичная модуляция | |
-| **FDD**
Frequency Division Duplex | | |
-| **DL** - Downlink
**UL** - Uplink
| | |
-| **CC**
Сomponent Сarrier | | |
-| **LTE**
Long-Term Evolution | | |
-| **RSSI**
Received Signal Strength Indicator | | |
-| **EVM**
Error Vector Modulation | Отклонение реального вектора сигнала от идеального.
**Основные причины:**
Нелинейность усилителя
Фазовый шум
I/Q дисбаланс
Квантование | |
-| | | |
+| Параметр | Описание | Дополнительно | Ссылка на ресурс |
+| ----------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------- |
+| **AM**
Amplitude Modulation | Способ преобразования сигнала при котором амплитуда гармонического колебания (несущего сигнала) изменяется по закону изменения передаваемого информационного или модулирующего сигнала.
![[Pasted image 20260112214402.png]] | | https://www.kipis.ru/info/index.php?ELEMENT_ID=40932 |
+| **FM **
Frequency Modulation | Способ преобразования сигнала при котором частота гармонического колебания (несущего сигнала) изменяется по закону изменения передаваемого информационного или модулирующего сигнала.
![[Pasted image 20260114181320.png]] | Частотно-модулированный сигнал является более помехозащищенным.
**Девиация частоты** - наибольшее значение отклонения модулированного сигнала от несущего
**Индекс модуляции** - отношение частоты девиации к
частоте модулированного сигнала. | |
+| **PM**
Phase Modulation | | | |
+| **I/Q модуляция**
**I** (синфазная, In-phase)**Q** (квадратурная, Quadrature).
| Квадратурная модуляция - это метод цифровой и аналоговой модуляции,
который разделяет сигнал на две ортогональные (сдвинутые на 90 градусов) составляющие:
Эти две компоненты, представляющие действительную (I) и мнимую (Q) части сигнала,
позволяют одновременно изменять амплитуду и фазу несущей, что лежит в основе эффективных методов,
таких как QAM и PSK, для передачи большего количества данных в одном канале связи | https://radioprog.ru/post/415 | |
+| **QAM**
Quadrature Amplitude Modulation | Квадратурная модуляция - разновидность амплитудной модуляции сигнала,
которая представляет собой сумму двух несущих колебаний одной частоты, но сдвинутых по фазе относительно друг друга на 90°,
каждое из которых модулировано по амплитуде своим модулирующим сигналом | https://digteh.ru/UGFSvSPS/modul/QAM/ | |
+| **QPSK** | | | |
+| **OFDM** | | | |
+| **PSK**
Phase Shift Keying | Фазовая двоичная модуляция | | |
+| **FDD**
Frequency Division Duplex | | | |
+| **DL** - Downlink
**UL** - Uplink
| | | |
+| **CC**
Сomponent Сarrier | | | |
+| **LTE**
Long-Term Evolution | | | |
+| **RSSI**
Received Signal Strength Indicator | | | |
+| **EVM**
Error Vector Modulation | Отклонение реального вектора сигнала от идеального.
**Основные причины:**
Нелинейность усилителя
Фазовый шум
I/Q дисбаланс
Квантование | | |
+| | | | |