mirror of
https://github.com/EmbedDevIOT/obsidian-vault-.git
synced 2026-11-06 04:33:26 +03:00
vault backup: 2026-01-14 19:06:31
This commit is contained in:
@@ -55,7 +55,7 @@ https://radioskot.ru/publ/teoria/fazovaya-chastotnaya-i-amplitudnaya-modulyacziy
|
||||
| **FDD**<br>Frequency Division Duplex | | | |
|
||||
| **DL** - Downlink <br>**UL** - Uplink<br> | Относительно BS (BaseStation) <br>DL - канал передачи данных <br>UL - канал для приема данных | | |
|
||||
| **CC** <br>Сomponent Сarrier | Компонентная несущая - отдельная полоса частот (канал) | | |
|
||||
| **CA**<br>Carrier Aggregation | Компонентная агрегация - одновременное использование нескольких несущих частот.<br><br>**Виды агрегации:**<br>![[Pasted image 20260114185637.png]]]<br>![[Pasted image 20260114185708.png]]<br>![[Pasted image 20260114185855.png]] | <br> | https://gsm-repiteri.ru/chto-takoe-agregaciya-chastot-v-sotovoy-svyazi-4g |
|
||||
| **CA**<br>Carrier Aggregation | Компонентная агрегация - одновременное использование нескольких несущих частот. Обеспечивает широкую полосу канала, тем самым увеличивается обьем и скорость передаваемых данных <br><br>**Виды агрегации:**<br>![[Pasted image 20260114185637.png]]]<br>![[Pasted image 20260114185708.png]]<br>![[Pasted image 20260114185855.png]] | <br> | https://gsm-repiteri.ru/chto-takoe-agregaciya-chastot-v-sotovoy-svyazi-4g |
|
||||
| **LTE** <br>Long-Term Evolution | | | |
|
||||
| **RSSI** <br>Received Signal Strength Indicator | | | |
|
||||
| **EVM**<br>Error Vector Modulation | Отклонение реального вектора сигнала от идеального.<br>**Основные причины:**<br>Нелинейность усилителя<br>Фазовый шум<br>I/Q дисбаланс<br>Квантование | | |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user