vault backup: 2026-01-13 19:22:43

This commit is contained in:
Alexey Baranov
2026-01-13 19:22:43 +03:00
parent d85702e43d
commit 36f4de3f23
+10 -9
View File
@@ -21,15 +21,16 @@ https://c.yadro.com/pages/viewpage.action?pageId=1096644403
**B8B20 - Изучение реализации** **B8B20 - Изучение реализации**
Страница в Wiki : https://c.yadro.com/pages/viewpage.action?pageId=1096644403 Страница в Wiki : https://c.yadro.com/pages/viewpage.action?pageId=1096644403
| Параметр | Значение | | Параметр | Значение |
| ------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | | ----------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- |
| Стандарт сотовой связи | 3GPP LTE, GSM, NB-IoT с возможностью программного расширения на технологию 5G NR | | Стандарт сотовой связи | 3GPP LTE, GSM, NB-IoT с возможностью программного расширения на технологию 5G NR |
| Схема дуплексирования | Частотный дуплекс (FDD) | | Схема дуплексирования | Частотный дуплекс (FDD) |
| Полоса приема - передачи<br>Uplink - Downlink<br> | b8:   880 – 915 МГц / 925 – 960 МГц<br>b20: 832 – 862 МГц / 791 – 821 МГц | | Конфигурация передающих и приемных каналов | 2T2R |
| Конфигурация передающих и приемных каналов | 2T2R | | Тип O-RAN RU | Категория А (Category A) |
| | | | Полоса приема - передачи<br>Uplink - Downlink<br> | b8:   880 – 915 МГц / 925 – 960 МГц<br>b20: 832 – 862 МГц / 791 – 821 МГц |
| | | | Максимальная ширина полосы передаваемого сигнала<br>(instantaneous bandwidth - iBW) | b8: 35 МГц (весь диапазон)<br>b20: 30 МГц (весь диапазон) |
| | | | | |
| | |
**B8B20 - Архитектура тестовой линии** **B8B20 - Архитектура тестовой линии**
**B8B20 - Список измерительного оборудования по всем стендам.** (Начало февраля. чем раньше тем лучше) **B8B20 - Список измерительного оборудования по всем стендам.** (Начало февраля. чем раньше тем лучше)