mirror of
https://github.com/EmbedDevIOT/obsidian-vault-.git
synced 2026-11-06 00:53:27 +03:00
vault backup: 2026-01-14 21:06:34
This commit is contained in:
@@ -20,7 +20,7 @@
|
||||
| **CA**<br>Carrier Aggregation | Компонентная агрегация - одновременное использование нескольких несущих частот. <br>**Виды агрегации:**<br>![[Pasted image 20260114185637.png]]]<br>![[Pasted image 20260114185708.png]]<br>![[Pasted image 20260114185855.png]] | Обеспечивает широкую полосу канала, тем самым увеличивается обьем и скорость передаваемых данных ( до 3 Гбит/сек)<br><br>До 5 CC могут быть объединены в LTE - Advance <br> | https://gsm-repiteri.ru/chto-takoe-agregaciya-chastot-v-sotovoy-svyazi-4g |
|
||||
| **LTE** <br>Long-Term Evolution | | | |
|
||||
| **RSSI** <br>Received Signal Strength Indicator | Показатель мощности принимаемого сигнала, который поступает на антенну устройства. Измеряется в дБм.<br>Важный параметр для определения качества и стабильности сигнала.<br>![[Pasted image 20260114210355.png]] | Оценка дальности до BS и помехи в сети<br>Чем выше RSSI тем мощнее уровень сигнала и лучше качество связи.<br>Из-за помех RSSI - падает. | https://www.vegatel.ru/articles/rssi-sinr-rsrp-rsrq-parametry-kachestva-sotovogo-signala |
|
||||
| **EVM**<br>Error Vector Modulation | Отклонение реального вектора сигнала от идеального.<br>**Основные причины:**<br>Нелинейность усилителя<br>Фазовый шум<br>I/Q дисбаланс<br>Квантование | 2026-01-14 | |
|
||||
| **EVM**<br>Error Vector Modulation | Отклонение реального вектора сигнала от идеального.<br>**Основные причины:**<br>Нелинейность усилителя<br>Фазовый шум<br>I/Q дисбаланс<br>Квантование | | |
|
||||
| **ACPR** | | | |
|
||||
| **ACLR** | | | |
|
||||
| **PAPR** | | | |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user