mirror of
https://github.com/EmbedDevIOT/obsidian-vault-.git
synced 2026-11-06 01:13:26 +03:00
vault backup: 2026-01-13 13:47:20
This commit is contained in:
@@ -42,19 +42,20 @@ https://j.yadro.com/browse/RGYARB1B7-2295
|
|||||||
| | |
|
| | |
|
||||||
| | |
|
| | |
|
||||||
|
|
||||||
| Worker | Description | Confluence |
|
| Worker | Description | Параметры | Ссылка |
|
||||||
| -------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------- |
|
| -------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------ |
|
||||||
| Basic Stand Procedure | Job Preparation, Job Finalization, Stand Stop Procedure, Manual Stand Calibration | |
|
| Basic Stand Procedure | Job Preparation, Job Finalization, Stand Stop Procedure, Manual Stand Calibration | | |
|
||||||
| **GFT**<br>General Function Test | Процесс тестирования RU методом работы под LTE трафиком и<br>проверкой стабильности работы радиоюнита базовой станции | |
|
| **GFT**<br>General Function Test | Проверка стабильности работы RU при допустимом диапазоне напряжения питания<br>методом интеграционной проверки под LTE трафиком передачи пакетов. | RRT при ICMP запросах. (Ключевая для нас метрика)<br>Объем переданных в одну секунду мегабит на одном порту модема.<br>Стабильность скорости. | |
|
||||||
| | | |
|
| **RET** | Проверка работоспособности AISG интерфейса. Проверка методом калибровки привода | | |
|
||||||
| | | |
|
| Update Firmware | Обновление FW до Customer | | |
|
||||||
| | | |
|
| | | | |
|
||||||
| | | |
|
| | | | |
|
||||||
| | | |
|
| | | | |
|
||||||
| | | |
|
| | | | |
|
||||||
| | | |
|
| | | | |
|
||||||
| | | |
|
| | | | |
|
||||||
| | | |
|
| | | | |
|
||||||
|
| | | | |
|
||||||
### ==LEGEND ==
|
### ==LEGEND ==
|
||||||
**TOP** - Timing over Packet
|
**TOP** - Timing over Packet
|
||||||
**UE** -User Equipment
|
**UE** -User Equipment
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user