mirror of
https://github.com/EmbedDevIOT/obsidian-vault-.git
synced 2026-11-06 00:23:26 +03:00
vault backup: 2026-01-27 17:02:22
This commit is contained in:
@@ -4,7 +4,7 @@
|
||||
**Определения**
|
||||
|
||||
| Параметр | Описание | Дополнительно | Ссылка на ресурс |
|
||||
| ----------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| **AM**<br>Amplitude Modulation | Способ преобразования сигнала при котором амплитуда гармонического колебания (несущего сигнала) изменяется по закону изменения передаваемого информационного или модулирующего сигнала.<br>![[AM_form2.png]] | **Коэффициент АМ** или (глубина модуляции)<br>отношение разности между максимальным и минимальным значениями амплитуд модулированного сигнала к сумме этих значений, выраженное в процентах. | https://www.kipis.ru/info/index.php?ELEMENT_ID=40932 |
|
||||
| **FM **<br>Frequency Modulation | Способ преобразования сигнала при котором частота гармонического колебания (несущего сигнала) изменяется по закону изменения передаваемого информационного или модулирующего сигнала.<br><br>![[FM_form.png]] | Частотно-модулированный сигнал является более помехозащищенным.<br><br>**Девиация частоты** - наибольшее значение отклонения модулированного сигнала от несущего <br><br>**Индекс модуляции** - отношение частоты девиации к <br>частоте модулированного сигнала. | https://www.eliks.ru/info/index.php?ELEMENT_ID=315701 |
|
||||
| **PM**<br>Phase Modulation | В случае синусоидального модулирующего (информационного) сигнала, результаты частотной и фазовой модуляции совпадают. В аналоговой технике фазовая модуляция используется реже, чем частотная, поскольку требует более сложного преобразования при приеме.<br><br>![[PM_form.png]] | | |
|
||||
@@ -26,7 +26,7 @@
|
||||
| **ACPR**<br>Adjacent Channel Power Ratio | Коэффициент мощности в соседнем канале.<br><br>ACPR определяется как выраженное в децибелах отношение величины P1 в определенной полосе частот (BW1) на центральной частоте рабочего канала к величине мощности P2, определенной в конкретной полосе (BW2) при заданной расстройке (F) от несущей частоты рабочего канала (fc). Пояснения о различиях в коэффициентах ACPR и ACLR показаны на рис. 1 | | |
|
||||
| **ACLR**<br>Adjacent Channel Leakage Ratio | Коэффициент утечки мощности в соседний канал.<br><br>Это отношение средней мощности, сосредоточенной на частоте назначенного канала (assigned channel), к средней мощности, сосредоточенной на частоте соседнего канала (adjacent channel)<br><br>![[ACPR_ACLR.png]] | 1. Ключевой показатель качества в системах беспроводной связи (5G, LTE, CDMA)<br><br>2. Используется для оценки<br>**спектральной маски и линейности** усилителей мощности в цифровых системах передачи данных.<br><br>3. Требования к широкополосным усилителям мощности, согласно 3GPP спеке для стандарта WCDMA **не хуже -45dBm**<br><br>4. Чем меньше ACLR или ACPR - тем лучше | https://microwave-e.ru/moduls/mmimo/ |
|
||||
| **PAPR** | | | |
|
||||
| | | | |
|
||||
| eCPRI (<br><br>[enhanced/evolved Common Public Radio Interface](https://www.google.com/search?q=enhanced%2Fevolved+Common+Public+Radio+Interface&mstk=AUtExfCRAtrT1NJrCo6nBuUUHG3c5pzm3Eeb4kf52Y96n5IRAJ0MYokGbpQothapTgI2vjVgk-9m5HWEpKqX8ReHUCkcJ46CxONNrmMZOCXYsQXmtr4uuY8-5MrLfx6UQ1TEFl8&csui=3&ved=2ahUKEwi3o6Ch1auSAxVn0AIHHc90OCEQgK4QegQIARAB))** — это ==стандарт открытого интерфейса для сетей 5G, соединяющий базовые блоки (BBU/CU/DU) с удаленными радиоголовками (RRH/RU)== | | | |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user